۳,۰۵۰,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاهPackmed
رول استریل اتوکلاو
رول استریل اتوکلاو
گزینهٔ انتخابشده: سایز: ۱۰
از ۳,۰۵۰,۰۰۰ تا ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
در ۲ فروشگاه
همهٔ گزینههااز ۲,۲۰۳,۱۲۵ تومانسایز: ۷.۵۲,۲۰۳,۱۲۵ تومانسایز: ۱۰۳,۰۵۰,۰۰۰ تومانسایز: ۱۵۴,۵۷۵,۰۰۰ تومانسایز: ۲۰۵,۸۷۵,۰۰۰ تومانسایز: ۲۵۷,۳۴۳,۷۵۰ تومانسایز: ۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خرید از تجهیزات دندانپزشکی دنتی مون۳,۰۵۰,۰۰۰ تومانسایز: 10ارزانترینفروشگاهها
۲ فروشگاه۳,۴۵۰,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاهمشخصات کالا
- برند
- Packmed
- مدل
- رول استریل اتوکلاو
اطلاعات اعلامشدهٔ فروشگاه
منبع: تجهیزات دندانپزشکی دنتی مون
- مشخصات تکمیلی
- در منبع مشخص نشده است.
قیمت یا مشخصات این کالا نادرست است؟
نمودار قیمت
۳۲ روز اخیربرای نمایش تاریخ و قیمت، روی نمودار بزنید یا نشانگر را حرکت دهید.
بیشترین: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومانکمترین: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۳۰ مهر ۱۴۰۵ تا ۱ آذر ۱۴۰۵
قیمت روزبهروز
| روز | کمترین قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۱ آذر ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۹ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۸ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۷ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |




