۱,۱۷۳,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاهSUPA
سرنگ سوپا
10ml 80pcs syringe
از ۱,۱۷۳,۰۰۰ تا ۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان
در ۶ فروشگاه
خرید از تجهیزگستران ابوریحان۱,۱۷۳,۰۰۰ تومانبسته: خرید بسته ایارزانترینفروشگاهها
۶ فروشگاه۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاه۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاه۱,۲۴۲,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاه۱,۳۹۸,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاه۱,۴۶۵,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاهمشخصات کالا
- برند
- SUPA
- مدل
- 10ml 80pcs syringe
اطلاعات اعلامشدهٔ فروشگاه
منبع: تجهیزگستران ابوریحان
- مشخصات تکمیلی
- در منبع مشخص نشده است.
قیمت یا مشخصات این کالا نادرست است؟
نمودار قیمت
۳۲ روز اخیربرای نمایش تاریخ و قیمت، روی نمودار بزنید یا نشانگر را حرکت دهید.
بیشترین: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانکمترین: ۱,۰۴۶,۵۰۰ تومان۳۰ مهر ۱۴۰۵ تا ۱ آذر ۱۴۰۵
قیمت روزبهروز
| روز | کمترین قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۱ آذر ۱۴۰۵ | ۱,۱۷۳,۰۰۰ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۱۷۳,۰۰۰ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۱۷۳,۰۰۰ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۱۷۳,۰۰۰ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۱۷۳,۰۰۰ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۱۷۳,۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۱۷۳,۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۱۷۳,۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۰ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |











