۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاهUltradent
لنزهای تخصصی لایت کیور ولو گرند اولترادنت (VALO Grand Accessory Lenses)
لنزهای تخصصی لایت کیور ولو گرند اولترادنت (VALO Grand Accessory Lenses)
از ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در ۱ فروشگاه
خرید از دنتاپ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانفروشگاهها
۱ فروشگاهمشخصات کالا
- برند
- Ultradent
- مدل
- لنزهای تخصصی لایت کیور ولو گرند اولترادنت (VALO Grand Accessory Lenses)
اطلاعات اعلامشدهٔ فروشگاه
منبع: دنتاپ
- مشخصات تکمیلی
- در منبع مشخص نشده است.
قیمت یا مشخصات این کالا نادرست است؟
نمودار قیمت
۳۲ روز اخیربرای نمایش تاریخ و قیمت، روی نمودار بزنید یا نشانگر را حرکت دهید.
بیشترین: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانکمترین: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۰ مهر ۱۴۰۵ تا ۱ آذر ۱۴۰۵
قیمت روزبهروز
| روز | کمترین قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۱ آذر ۱۴۰۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت امروز ۶٪ بیشتر از میانگین ۳۱ روز گذشته (۲۱,۷۰۹,۷۰۰ تومان) است؛ اگر عجله ندارید، هشدار کاهش قیمت بگذارید.



