۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاهToboom
دیسک خورشیدی چندمنظوره ویژه زیرکونیا توبوم Toboom RD338*
دیسک خورشیدی چندمنظوره ویژه زیرکونیا توبوم Toboom RD338*
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
در ۱ فروشگاه
خرید از دنتاپ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانفروشگاهها
۱ فروشگاهمشخصات کالا
- برند
- Toboom
- مدل
- دیسک خورشیدی چندمنظوره ویژه زیرکونیا توبوم Toboom RD338*
اطلاعات اعلامشدهٔ فروشگاه
منبع: دنتاپ
- مشخصات تکمیلی
- در منبع مشخص نشده است.
قیمت یا مشخصات این کالا نادرست است؟
نمودار قیمت
۳۲ روز اخیربرای نمایش تاریخ و قیمت، روی نمودار بزنید یا نشانگر را حرکت دهید.
بیشترین: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانکمترین: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۰ مهر ۱۴۰۵ تا ۱ آذر ۱۴۰۵
قیمت روزبهروز
| روز | کمترین قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۱ آذر ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت امروز نزدیک میانگین ۳۱ روز گذشته (۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان) است.




