۴۹,۷۷۵,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاهWoodpecker
جرمگیر وودپیکر Woodpecker مدل UDS_J2 Plus ساده
جرمگیر وودپیکر Woodpecker مدل UDS_J2 Plus ساده
از ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ تا ۵۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
در ۵ فروشگاه
خرید از ماها دنتال۴۹,۷۷۵,۰۰۰ تومانارزانترینفروشگاهها
۵ فروشگاه۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاه۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاه۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاه۵۳,۰۸۰,۰۰۰ تومانموجود
خرید از فروشگاهمشخصات کالا
- برند
- Woodpecker
- مدل
- جرمگیر وودپیکر Woodpecker مدل UDS_J2 Plus ساده
اطلاعات اعلامشدهٔ فروشگاه
منبع: ماها دنتال
- مشخصات تکمیلی
- در منبع مشخص نشده است.
قیمت یا مشخصات این کالا نادرست است؟
نمودار قیمت
۳۵ روز اخیربرای نمایش تاریخ و قیمت، روی نمودار بزنید یا نشانگر را حرکت دهید.
بیشترین: ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ تومانکمترین: ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷ مهر ۱۴۰۵ تا ۱ آذر ۱۴۰۵
قیمت روزبهروز
| روز | کمترین قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۱ آذر ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۲۹ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۴۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۹ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۸ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۷ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت امروز نزدیک میانگین ۳۱ روز گذشته (۴۹,۳۲۳,۴۰۰ تومان) است.





